项目名称 | 技术参数 | |
底盘参数 | 底盘型号 | CA1311P27K15L1T4BE6A81 |
发动机型号 | WP8.350E61A | |
发动机功率/排量(kW/ml) | 257/7800 | |
燃料种类/排放标准 | 柴油/GB17691-2018Ⅵ | |
最高车速(km/h) | 89 | |
轮胎规格 | 12R22.5-16RP | |
整车 参数 | 整车产品型号 | QDT5311GJBC6 |
总质量(kg) | 31000 | |
整备质量 (kg) | 13780 | |
额定载质量(kg) | 17090 | |
外廓尺寸 (mm) | 10255×2550×3995 | |
轴距(mm) | 1900+2950+1350 | |
专用装置参数 | 搅动容积(m3) | 7.83 |
罐体最大直径X长度(mm) | Φ2200X6040 | |
进料速度(m3/min) | ≥3 | |
出料速度(m3/min) | ≥2 | |
出料残余率% | ≤0.5 | |
供水方式 | 气压供水 | |
水箱容量( L) | 400 | |
液压驱动系统 | 减速机/P75S | |
油泵/APV090 | ||
马达/AMF090 | ||
可选装项 | 轮罩样式 | |
放大号码牌 |